Fornecedor

Mr. Ziko
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 100 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: FP12240
Tipo: Baterias de chumbo-ácido
Uso: Iluminação, Energia elétrica, UPS
Voltagem nominal: 12V
Taxa de descarga: Taxa de descarga média
Forma: Bateria quadrada
Eletrólito: Ácido
Instalação: Fixo
High Rate Discharge Battery: Sealed Lead Acid Battery
Deep Cycle Battery Factory: Back-up Battery
UPS Battery Factory: Solar Power Battery
Recarregável: Cobrável
Additional Info
Pacote: Embalagens de cartão e paletes
produtividade: 2000, 000kvah/ Year
marca: Primeira potência
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Habilidade da fonte: 2000, 000kvah/ Year
Certificados : iso,UL,CE
Descrição do produto
Certificações internacionais:
Aprovação ISO9001, FN: Q3105105131
ISO14001 CTC04912E10302ROM
OHS MS18001 04912S10150ROM
Aprovação UL, FN: MH28204
Aprovação CE, FN: G2M20201-0102-PT-16
Aprovação KS, FN: KS C 8519
Aprovação VDS
Aprovação BS
Bateria da série FP Recursos gerais
Não despenteável
Operação Selada e Sem Manutenção
Alta qualidade e alta confiabilidade
Recuperação Excepcional de Descarga Profunda
Baixa Auto-descarga
Vida útil longa
Terminais de cobre maciço
Placas em forma de tanque
Design e fabricação assistida por computador
UL, CE, VdS Aprovado
Aplicações típicas
Equipamento de telecomunicações
Instrumentos eletrônicos
Alarme de incêndio
Dispositivos de segurança
Fonte de alimentação UPS
Luz de emergência
Especificações
Nominal Voltage | 12 V | ||
Capacity (25ºC) |
20HR(10.5V) | 24 Ah | |
10HR(10.5V) | 22.3Ah | ||
1HR(9.60V) | 15Ah | ||
Dimension | Length | 166±2mm (6.54inch) | |
Width | 175±2mm (6.89inch) | ||
Height | 125±2mm (4.92inch) | ||
Total Height | 125±2mm (4.92inch) | ||
Approx. Weight | 7.8kg (17.2lbs)±4% | ||
Terminal type | T3/T8 | ||
Internal resistance (Fully charged, 25ºC) |
Approx. 14mΩ | ||
Capacity affected by temperature (20HR) | 40ºC | 102% | |
25ºC | 100% | ||
0ºC | 85% | ||
-15ºC | 65% | ||
Self-discharge (25ºC) |
3 month | Remaining Capacity: 91% | |
6 month | Remaining Capacity: 82% | ||
12 month | Remaining Capacity: 65% | ||
Nominal operating temperature | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | ||
Operating temperature range | Discharge | -15ºC~50ºC(5ºF~122ºF) | |
Charge | -10ºC~50ºC(14ºF~122ºF) | ||
Storage | -20ºC~50ºC(-4ºF~122ºF) | ||
Float charging voltage(25ºC) |
13.60 to 13.80V Temperature compensation: -18mV/ºC |
||
Cyclic charging voltage(25ºC) |
14.50 to 14.90V Temperature compensation: -30mV/ºC |
||
Maximum charging current | 7.2A | ||
Terminal material | Copper | ||
Maximum discharge current | 360A(5 sec.) | ||
Designed floating life(20ºC) | 10years |
F.V/TIME | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 55.4 | 43.8 | 24.5 | 15.0 | 8.53 | 6.12 | 4.89 | 4.16 | 2.70 | 2.26 | 1.22 |
9.90V | 53.7 | 42.8 | 24.0 | 14.8 | 8.47 | 6.08 | 4.86 | 4.14 | 2.68 | 2.25 | 1.21 |
10.2V | 51.5 | 41.3 | 23.3 | 14.4 | 8.40 | 6.05 | 4.84 | 4.11 | 2.66 | 2.24 | 1.21 |
10.5V | 49.3 | 39.8 | 22.7 | 14.1 | 8.27 | 6.00 | 4.80 | 4.08 | 2.64 | 2.23 | 1.20 |
10.8V | 46.5 | 37.8 | 21.9 | 13.7 | 8.07 | 5.82 | 4.65 | 3.96 | 2.56 | 2.19 | 1.17 |
F.V/TIME | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 625 | 500 | 281 | 174 | 99.7 | 72.7 | 58.3 | 49.7 | 32.3 | 27.2 | 14.6 |
9.90V | 606 | 488 | 275 | 171 | 98.8 | 72.3 | 58.0 | 49.4 | 32.1 | 27.0 | 14.6 |
10.2V | 581 | 470 | 267 | 167 | 97.8 | 71.8 | 57.6 | 49.0 | 31.9 | 27.0 | 14.5 |
10.5V | 556 | 454 | 260 | 163 | 96.9 | 71.3 | 57.1 | 48.7 | 31.7 | 26.8 | 14.4 |
10.8V | 525 | 430 | 250 | 159 | 94.2 | 69.1 | 55.5 | 47.3 | 30.7 | 26.2 | 14.1 |
Grupo de Produto : Bateria de reserva de energia/rede > Bateria padrão de série