Fornecedor

Mr. Ziko
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantidade de pedido mínimo: | 100 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: CFP2500
Tipo: Baterias de chumbo-ácido
Uso: Iluminação, Energia elétrica, UPS
Voltagem nominal: 2V
Taxa de descarga: Taxa de descarga média
Forma: Bateria quadrada
Eletrólito: Ácido
Instalação: Fixo
High Rate Discharge Battery: Sealed Lead Acid Battery
Deep Cycle Battery Factory: Back-up Battery
UPS Battery Factory: Solar Power Battery
Recarregável: Cobrável
Additional Info
Pacote: Embalagens de cartão e paletes
produtividade: 2000, 000kvah/ Year
marca: Primeira potência
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Habilidade da fonte: 2000, 000kvah/ Year
Certificados : iso,UL,CE
Descrição do produto
1. Bateria selada e sem manutenção
2 Não-Spillable projeto de construção.
3 Mais adaptável do ambiente e com longa vida útil.
Tensão 4.Uniform pode ser mantida entre a bateria
5.High segurança e instalação da válvula de segurança
6. Baixa auto-descarga, alta qualidade e alta confiabilidade.
7. Sem vazamentos
8 Excepcional desempenho de recuperação de descarga profunda.
9 Pode ser usado em qualquer direção (não pode ser invertido)
Bateria de energia de telecomunicações 2v (CFP2500,2v, 500Ah)
FirstPower Technology Co., Ltd. foi criada como um fabricante de baterias recarregáveis em 1993.FirstPower traz não só a bateria confiável e tecnologia, mas também excelentes serviços e valor real que você deve esperar e gozar. Nós recebemos ordens com "FirstPower" marca; Nós também somos flexíveis para aceitar encomendas em base OEM. Contacte-nos agora! Sua parceria com a FirstPower se mostrará digna disso.
Nominal Voltage | 2 V | ||
Capacity (25ºC) |
10HR(1.80V) | 500 Ah | |
3HR(1.75V) | 384Ah | ||
1HR(1.75V) | 282Ah | ||
Dimension | Length | 241±2mm (9.49inch) | |
Width | 171±2mm (6.73inch) | ||
Height | 330±2mm (12.99inch) | ||
Total Height | 365±2mm (14.37inch) | ||
Approx. Weight | 29.5kg (64.9lbs)±4% | ||
Terminal type | T10 | ||
Internal resistance (Fully charged, 25ºC) |
Approx. 0.5mΩ | ||
Capacity affected by temperature (10HR) | 40ºC | 102% | |
25ºC | 100% | ||
0ºC | 85% | ||
-15ºC | 65% | ||
Self-discharge (25ºC) |
3 month | Remaining Capacity: 91% | |
6 month | Remaining Capacity: 82% | ||
12 month | Remaining Capacity: 65% | ||
Nominal operating temperature | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | ||
Operating temperature range | Discharge | -15ºC~50ºC(5ºF~122ºF) | |
Charge | -10ºC~50ºC(14ºF~122ºF) | ||
Storage | -20ºC~50ºC(-4ºF~122ºF) | ||
Float charging voltage(25ºC) |
2.25 to 2.30V Temperature compensation: -3mV/ºC |
||
Cyclic charging voltage(25ºC) |
2.42 to 2.48V Temperature compensation: -5mV/ºC |
||
Maximum charging current | 100A | ||
Terminal material | Copper | ||
Maximum discharge current | 3500A(5 sec.) | ||
Designed floating life(20ºC) | 20 years |
F.V/TIME | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | 24h |
1.60V | 450 | 300 | 183 | 130 | 105 | 90.8 | 78.0 | 61.2 | 50.9 | 26.7 | 23.2 |
1.65V | 441 | 296 | 182 | 129 | 104 | 90.2 | 77.6 | 60.8 | 50.8 | 26.7 | 23.1 |
1.70V | 428 | 288 | 180 | 128 | 103 | 89.6 | 77.0 | 60.4 | 50.7 | 26.6 | 23.0 |
1.75V | 417 | 282 | 177 | 128 | 103 | 89.0 | 76.5 | 60.0 | 50.4 | 26.4 | 22.9 |
1.80V | 402 | 274 | 173 | 124 | 99.4 | 86.3 | 74.2 | 58.2 | 50.0 | 26.3 | 22.8 |
F.V/TIME | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | 24h |
1.60V | 842 | 570 | 353 | 255 | 205 | 179 | 154 | 122 | 101 | 53.4 | 46.6 |
1.65V | 825 | 561 | 351 | 253 | 204 | 178 | 153 | 121 | 101 | 53.3 | 46.5 |
1.70V | 799 | 547 | 347 | 252 | 202 | 177 | 152 | 120 | 101 | 53.2 | 46.3 |
1.75V | 780 | 536 | 342 | 250 | 201 | 175 | 151 | 119 | 100 | 52.9 | 46.0 |
1.80V | 751 | 520 | 334 | 242 | 195 | 170 | 146 | 116 | 99.5 | 52.5 | 45.7 |
Grupo de Produto : Bateria de reserva de energia/rede > Bateria padrão de série